Description
Parameter | Details |
---|---|
Body Material | Aluminum Alloy |
Color | Matte Black |
Unfolding Size | 1680mm * 560mm * 1200mm |
Folding Size | 900mm * 500mm * 790mm |
Hub Form | Integrated Wheel |
Wheel Size | 20 inches |
Package Size | 960mm * 380mm * 745mm |
Gross/Net Weight | 34.07kg / 25.76kg (75.11lbs / 56.79lbs) |
Maximum Load | 120kg (264.55lbs) |
Maximum Speed | 25Km/h (15mph) |
Mileage | 35KM – 90KM (varies based on load, terrain, etc.) |
Maximum Climbing Angle | 25 degrees |
Operating Temperature | -10°C ~ 45°C |
Waterproof Level | IP54 |
Battery & Motor Specifications
Parameter | Details |
---|---|
Battery Type | 18650 lithium-ion power battery |
Battery Capacity | 11.2Ah |
Battery Rated Voltage | 36V |
Motor Rated Power | 250W |
Motor Form | Assist mode |
Motor Type | 20-inch / high-speed gear / Integrated wheel brushless motor |
Motor No-Load Speed | 400 ± 10r/min |
Charger Output | 42V 2.0A |
Charger Input | 100~240V 50/60Hz 3.0A |
Undervoltage Protection | 29V |
Overcurrent Protection | 15A ± 1A |
Charging Time | 5-6 hours |
Other Features
Parameter | Details |
---|---|
Instrument Display | Multifunctional LCD screen |
Front Lighting | YES |
Braking Method | Front disc brake + Rear disc brake |
Tire Type | Pneumatic tires |
Tire Specifications | 20 * 3.0 inches, Inner tube valve: AV |
Front Fork | Shock fork |
Gear System | 7-Speed Transmission |