Description
Parameter | Standard Version |
---|---|
Body Material | Carbon Structural Steel |
Color | Black / White |
Unfolding Size | 1850mm * 615mm * 1210mm |
Hub Form | Wire spoked wheels |
Wheel Size | 28 inches |
Package Size | 1510mm * 240mm * 870mm |
Weight & Capacity
Parameter | Value |
---|---|
Gross/Net Weight | 32.8kg / 26.3kg (72.31lbs / 57.98lbs) |
Maximum Load | 120kg (264.55lbs) |
Performance
Parameter | Value |
---|---|
Maximum Speed | 25Km/h (15.53mph) |
Mileage | 35KM – 90KM (varies with load, temperature, road conditions, and riding mode) |
Maximum Climbing Angle | 25 degrees |
Proper Temperature | -10°C to 45°C |
Waterproof Level | IP54 |
Battery & Motor
Parameter | Value |
---|---|
Battery Type | 18650 lithium-ion power battery |
Battery Capacity | 12AH |
Battery Rated Voltage | 36V |
Motor Rated Power | 250W |
Motor Form | Assist mode |
Motor Type | 28-inch / 36V high-speed brushless motor with gear |
Motor Rated No-Load Speed | 310 ± 10 r/min |
Charger Output | 42V 2.0A |
Charger Input | 100-240V 50/60Hz 3.0A |
Undervoltage Protection Value | 29V ± 1V |
Overcurrent Protection Value | 15A ± 1A |
Charging Time | 6-7 hours |
Brakes & Tires
Parameter | Value |
---|---|
Braking Method | Front disc brake + Rear disc brake |
Tire Type | Pneumatic tires |
Tire Specifications | 28 * 2.0 |
Air Valve | 28 * 2.0 (inner tube valve is AV) |
Additional Features
Parameter | Value |
---|---|
Instrument Display | Multifunctional LCD screen |
Front Lighting | YES |
Front Fork | Shock fork |
Gear | 7-Speed transmission |