Description
| Parameter | Details |
|---|---|
| Body Material | Iron |
| Color | Black / Blue / Silver |
| Unfolding Size | 1850mm * 615mm * 1210mm |
| Hub Form | Wire spoked wheels |
| Wheel Size | 28 inches |
| Package Size | 1510mm * 240mm * 870mm |
| Gross/Net Weight | 33.3kgs / 26.8kgs (72.31lbs / 57.98lbs) |
| Maximum Load | 120kg (264.55 lbs) |
| Maximum Speed | 25Km/h (15.53mph) |
| Mileage | 45KM – 100KM (Varies based on load, temperature, road conditions, and riding mode) |
| Maximum Climbing Angle | 25 degrees |
| Proper Temperature | -10°C ~ 45°C |
| Waterproof Level | IP54 |
| Battery Type | 18650 Lithium-ion power battery |
| Battery Capacity | 15Ah |
| Battery Rated Voltage | 36V |
| Motor Rated Power | 250W |
| Motor Form | Assist mode |
| Motor Type | 28 inch / 36V / high-speed brushless motor with gear |
| Motor Rated No-Load Speed | 310±10r/min |
| Charger Output | 42V 2.0A |
| Charger Input | 100-240V 50/60Hz 3.0A |
| Undervoltage Protection Value | 29V ±1V |
| Overcurrent Protection Value | 15A ±1A |
| Charging Time | 6-7 hours |
| Instrument Display | Multifunctional LCD screen |
| Front Lighting | YES |
| Braking Method | Front disc brake + Rear disc brake |
| Tire Specifications | Pneumatic tires, Tire: 28×2.0, Air Valve: 28×2.0 AV |
| Front Fork | Shock fork |
| Gear | 7-Speed Transmission |















