Description
Parameter | Details |
---|---|
Körpermaterial | Kohlenstoffstahl |
Farbe | Schwarz |
Entfaltungsgröße | 1680mm × 690mm × 950mm |
Hub-Form | Integriertes Rad |
Radgröße | 20 Zoll |
Packungsgröße | 1470mm × 280mm × 870mm |
Batterie & Motor
Batterietyp | 18650 Lithium-Ionen-Power-Akku |
---|---|
Batteriekapazität | 13Ah × 2 (624Wh) |
Batterie-Nennspannung | 48V |
Motornennleistung | 0,25kW |
Motorische Form | Unterstützter Fahrmodus |
Motorentyp | 20-Zoll / Hochgeschwindigkeitsgetriebe / Integrierter bürstenloser Radmotor |
Motornenndrehzahl im Leerlauf | 380±10 r/min |
Laden & Schutz
Ladegerät-Ausgang | 54,6V 2,0A |
---|---|
Ladegerät-Eingang | 100-240V 50/60Hz 3,0A |
Unterspannungsschutzwert | 39V |
Überstromschutzwert | 20A |
Ladezeit | 6-7 Stunden pro Akku (Mit 2 Ladegeräten für gleichzeitiges Laden) |
Leistung & Reichweite
Brutto / Netto Gewicht | 47,8kg / 40,6kg (105,38lb / 89,51lb) |
---|---|
Maximale Belastung | 120kg (264,55 Pfund) |
Maximale Geschwindigkeit | 25km/h (15,53mph) |
Kilometerstand | 80km-150km (Beeinflusst durch Last, Temperatur, Straßenzustand, Fahrmodus usw.) |
Beispielreichweite | Bei 60 kg und 25 °C kann die maximale Reichweite im Elektromodus 80 km erreichen, und die Mopedreichweite hängt von der Last und dem Fahrstil ab |
Maximaler Steigwinkel | 25 Grad |
Betriebstemperatur | -10 bis 45°C |
Wasserdichtes Niveau | IP54 |
Funktionen & Komponenten
Instrumentenanzeige | Multifunktionaler LCD-Bildschirm |
---|---|
Frontbeleuchtung | Ja |
Bremsmethode | Scheibenbremse vorne + Scheibenbremse hinten |
Reifenart | Luftbereifung |
Reifenspezifikationen | 20 × 4,0, Luftventil: AV |
Vordergabel | Schockgabel |
Gangschaltung | 7-Gang-Getriebe |