Description
| Parameter | Details |
|---|---|
| Body Material | Aluminum Alloy |
| Color | Black |
| Unfolding Size | 1770mm * 680mm * 1100mm |
| Hub Form | Wire Spoked Wheels |
| Wheel Size | 26 inches |
| Package Size | 1470mm * 240mm * 800mm |
| Gross/Net Weight | 30kg / 24.3kg (66.14lbs / 53.57lbs) |
| Maximum Load | 120kg (264.55lbs) |
| Maximum Speed | 25Km/h (15.53mph) |
| Mileage | 35KM – 90KM (varies based on load, terrain, etc.) |
| Maximum Climbing Angle | 25 degrees |
| Operating Temperature | -10°C ~ 45°C |
| Waterproof Level | IP54 |
Battery & Motor Specifications
| Parameter | Details |
|---|---|
| Battery Type | 18650 lithium-ion power battery |
| Battery Capacity | 12Ah |
| Battery Rated Voltage | 36V |
| Motor Rated Power | 250W |
| Motor Form | Assist mode |
| Motor Type | 26-inch / 36V high-speed brushless motor with gear |
| Motor No-Load Speed | 300 ± 10r/min |
| Charger Output | 42V 2.0A |
| Charger Input | 100~240V 50/60Hz 3.0A |
| Undervoltage Protection | 29V ± 1V |
| Overcurrent Protection | 15A ± 1A |
| Charging Time | 5.5 – 6 hours |
Other Features
| Parameter | Details |
|---|---|
| Instrument Display | Multifunctional LCD screen |
| Front Lighting | YES |
| Braking Method | Front disc brake + Rear disc brake |
| Tire Type | Pneumatic tires |
| Tire Specifications | 26 * 2.35 inches, Inner tube valve: AV |
| Front Fork | Shock fork |
| Gear System | 7-Speed Transmission |





















